З вами завжди крок вперед у світі науки!
Scopus, одна з найпопулярніших та найважливіших наукометричних баз даних у світі, несе великі зміни. В новому оновленні було виключено кілька журналів та додано більше 120 нових. Як це вплине на науковців та їх дослідження? Давайте розглянемо це разом.
Оновлені Можливості
Світ науки постійно розвивається, і Scopus також прагне залишатися в курсі цих змін. З додаванням нових журналів, ця база даних відкриває додаткові можливості для наукових досліджень у різних галузях. Це означає, що науковці матимуть доступ до більшого обсягу наукової інформації та джерел для своїх досліджень.
Журнали що додали в Скопус у вересні 2023
| GigaByte | 27094715 | |
|---|---|---|
| Journal of Gender and Sexuality Studies | 26379961 | 2637997X |
| Disabilities | 26737272 | |
| Ricerche di Storia Sociale e Religiosa | 03921581 | 18244599 |
| Advances in Ophthalmology Practice and Research | 26673762 | 26673762 |
| RSC Sustainability | 27538125 | |
| Nature Synthesis | 27310582 | |
| Biomedical Technology | 2949723X | |
| Inorganic Chemicals Industry | 10064990 | |
| Rheumatology and Immunology Research | 27194523 | |
| DFI Journal | 19375247 | 19375255 |
| Advances in Science and Technology | 16628969 | 16620356 |
| International Conference on Design and Semantics of Form and Movement | 27066150 | |
| Jurnal Medik Veteriner | 26157497 | 2581012X |
| Small Structures | 26884062 | |
| Chinese Journal of Medical History | 02557053 | |
| Re-visiones | 21730040 | |
| Studi Ispanici | 0585492X | 17241588 |
| Mathematical Modelling and Numerical Simulation with Applications | 27918564 | |
| CPSS Transactions on Power Electronics and Applications | 2475742X | |
| Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure | 25233440 | 25233459 |
| International Conference on Operations Research and Enterprise Systems | 21844372 | |
| Nitrogen (Switzerland) | 25043129 | |
| Advances in Bamboo Science | 27731391 | |
| Total Environment Research Themes | 27728099 | |
| Textbooks in Telecommunications Engineering | 25244345 | 25244353 |
| Journal of Engineering and Technology for Industrial Applications | 24470228 | |
| Mechanical Engineering for Society and Industry | 27985245 | |
| Indian Journal of Information Sources and Services | 22316094 | |
| Physical Sciences and Technology | 24096121 | 25221361 |
| Microbial Biosystems | 23570326 | 23570334 |
| International Exchange and Innovation Conference on Engineering and Sciences | 24341436 | |
| Journal of Environmental Engineering Technology | 1674991X | |
| Circular Economy | 27731685 | 27731677 |
| Circular Economy and Sustainability | 2730597X | 27305988 |
| Journal of Road Engineering | 20970498 | 27730077 |
| Petroleum Drilling Techniques | 10010890 | |
| Journal of Cardiovascular Aging | 27685993 | |
| Offshore Site Investigation and Geotechnics | 27546322 | |
| Modelling | 26733951 | |
| Montes Taurus Journal of Pure and Applied Mathematics | 26874814 | |
| International Conference on Photonics, Optics and Laser Technology | 21844364 | |
| Combinatorial Theory | 27661334 | |
| Compositionality | 26314444 | |
| Ecologies | 26734133 | |
| Forum Geografi | 08520682 | 24603945 |
| Environmental Sanitation Engineering | 10058206 | |
| Exploration of Immunology | 27686655 | |
| Contact | 25152564 | |
| Journal of Statistical Research | 0256422X | |
| Iberoamerican Journal of Science Measurement and Communication | 27097595 | 27093158 |
| Current Research in Dental Sciences | 28222555 | |
| Journal of Visualized Surgery | 22212965 | |
| Digestive Medicine Research | 26171627 | |
| Immunometabolism | 26330407 | |
| Journal of English for Research Publication Purposes | 25900994 | 25901001 |
| Current Research in Neurobiology | 2665945X | |
| Addiction Neuroscience | 27723925 | |
| Studia Historiae Ecclesiasticae | 10170499 | 24124265 |
| Revista del Nacional (Itaugua) | 20728174 | 23073640 |
| American Religion | 26439255 | 26439247 |
| Transactions of the Association of European Schools of Planning | 25662147 | |
| Journal of Global Diaspora and Media | 26325853 | 26325861 |
| Local Development and Society | 26883600 | |
| Els Marges | 02100452 | 23398256 |
| Critical Times | 26410478 | |
| Norwegian-American Studies | 00781983 | 26438437 |
| Millah | 14120992 | 2527922X |
| German Journal of Veterinary Research | 27031322 | |
| Northeast Journal of Complex Systems | 25778439 | |
| Research in Mathematics | 27684830 | |
| Biological Models Research and Technology Journal | 26759225 | |
| Data y Metadata | 29534917 | |
| Hormigon y Acero | 04395689 | 26051729 |
| BME Frontiers | 27658031 | |
| Computational Design and Robotic Fabrication | 27319040 | 27319059 |
| Journal of Pediatrics Review | 23224398 | 23224401 |
| JMIR Bioinformatics and Biotechnology | 25633570 | |
| Sleep Advances | 26325012 | |
| ACS Polymers Au | 26942453 | |
| Electrochem | 26733293 | |
| Nanochemistry Research | 25384279 | 2423818X |
| Journal of Henan University of Technology -Natural Science Edition | 16732383 | |
| Meat and Muscle Biology | 2575985X | |
| Revista de Lengua para Fines Especificos | 11331127 | 23408561 |
| Asian Communication Research | 17382084 | 27653390 |
| Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seriya 2. Yazykoznanie | 19989911 | 24091979 |
| Cultural Intertexts | 23930624 | 23931078 |
| Documents pour l?Histoire du Francais Langue Etrangere ou Seconde | 09927654 | 22214038 |
| SpringerBriefs in Education | 22111921 | 2211193X |
| Journal of Race Ethnicity and the City | 26884682 | |
| Latin American Societies | 27305538 | 27305546 |
| International Journal of Language and Law | 21947414 | |
| Journal of Remote Sensing (United States) | 20970064 | 26941589 |
| Cuadernos AISPI | 2283981X | 2785728X |
| Journal of Multidisciplinary in Social Sciences | 26730235 | |
| Tre Corone | 22835768 | 24210277 |
| Beverage Plant Research | 27692108 | |
| Qubahan Academic Journal | 27098206 | |
| Acta Odontologica Latinoamericana | 03264815 | 18524834 |
| Journal d’Imagerie Diagnostique et Interventionnelle | 2543344X | 25433431 |
| AI (Switzerland) | 26732688 | |
| Studi AISV | 2612226X | |
| Journalism and Media | 26735172 | |
| Journal of Environmental Media | 26322463 | 26322471 |
| Complex Systems Informatics and Modeling Quarterly | 22559922 | |
| Journal of Responsible Technology | 26666596 | |
| DiGeSt – Journal of Diversity and Gender Studies | 25930273 | 25930281 |
| Georgetown Journal of International Affairs | 15260054 | 24718831 |
| Psychiatry Research Communications | 27725987 | |
| Psychoradiology | 26344416 | |
| Language and Semiotic Studies | 2096031X | 27517160 |
| Aniki: Portuguese Journal of the Moving Image | 21831750 | |
| Filologie Medievali e Moderne: Serie Occidentale and Serie Orientale | 2610945X | 26109441 |
| Journal of Colonialism and Colonial History | 15325768 | |
| Eurasiatica | 26108879 | 26109433 |
| Napis | 15074153 | 27194191 |
| Analytica | 26734532 | |
| C-Journal of Carbon Research | 23115629 | |
| Plant Nano Biology | 27731111 | |
| Analecta Hermeneutica | 19187351 | |
| SPE Polymers | 26903857 | |
| Digital Discovery | 2635098X | |
| Journal of Sustainable Construction Materials and Technologies | 2458973X | |
| Nano LIFE | 17939844 | 17939852 |
| Asian Journal of Green Chemistry | 25885839 | 25884328 |
| Small Science | 26884046 | |
| Sensors and Diagnostics | 26350998 | |
| Aggregate | 27668541 | 26924560 |
| Surfaces | 25719637 | |
| SmartMat | 27668525 | 2688819X |
| Asian Journal of Nanoscience and Materials | 2645775X | 2588669X |
| Advanced Journal of Chemistry, Section A | 26457768 | 26455676 |
| Rivista Italiana di Ornitologia | 00356875 | 23850833 |
| Construction Materials and Products | 26187183 | |
| Endokrynologia | 16801466 | 25240439 |
| Metabolism and Target Organ Damage | 27696375 | |
| Biosaintifika | 2085191X | 23387610 |
| Turkish Journal of Public Health | 13041096 | 13041088 |
Виключені Журнали
Деякі журнали, такі як “Annals of Medicine and Surgery,” “International Journal of General Medicine,” та інші, були виключені з бази Scopus. Це може вплинути на авторів, які публікували свої статті в цих виданнях. Однак важливо зауважити, що наявність вашої роботи в Scopus не залежить від одного журналу. Завдяки інших багатьом іншим виданням, ви можете продовжувати впливати на науковий світ.
Як діяти якщо ваша стаття була у “вилетівшому” журналі?
Якщо ваша стаття була опублікована у журналі, який був виключений з бази даних Scopus, ось кілька кроків, які ви можете вжити:
- Перевірте статус вашої статті: Перш за все, переконайтеся, що ваша стаття дійсно була опублікована в вилученому журналі та є частиною бази даних Scopus. Вам може знадобитися звернутися до вашого видавця чи редакції журналу для підтвердження цього факту.
- Пошук альтернативних журналів: Якщо ваша стаття була у вилученому журналі, вам, можливо, доведеться знайти альтернативний журнал, який входить до бази даних Scopus і приймає статті з вашої галузі. Порадьтеся з колегами, консультантами або бібліотекарями для вибору журналу, що підходить для вашого дослідження.
- Переробка та поновлення статті: Якщо новий журнал вимагає деяких змін у вашій статті (наприклад, редакція, оновлення даних тощо), підготуйте статтю до переопублікації в новому виданні. Знову ж таки, звертайтесь до редакції нового журналу для отримання конкретних вказівок.
- Запит на перевірку Scopus: Якщо ваша стаття має потенціал для включення до бази даних Scopus, ви можете звернутися з запитом до самого Scopus, щоб перевірити можливість включення. Процедура включення може зайняти деякий час, тому будьте готові до очікування.
- Публікація у визнаному журналі: Ще одним варіантом є публікація вашої статті в визнаному журналі, який вже включений до Scopus. Це може покращити видимість вашої роботи та сприяти її включенню до бази даних.
Завжди слід слідкувати за оновленнями щодо виправлених помилок та нових можливостей для включення статей до бази даних Scopus, оскільки ця інформація може змінюватися з часом.
Зробити це самостійно може бути надзвичайно складно, оскільки вимагає багато часу, зусиль та технічного знання. Опублікувати статтю в новому журналі, знайти альтернативу та навіть пройти процедуру переробки тексту — це завдання, яке потребує уваги до найдрібніших деталей. Це особливо важко, коли ви стикаєтеся з адміністративними обмеженнями чи технічними труднощами.
Ми готові надати вам допомогу на кожному етапі цього процесу. Наша команда експертів готова консультувати вас, надавати рекомендації щодо вибору журналу та надавати послуги з редагування і підготовки статті до публікації відповідно до вимог нового журналу. Не соромтеся звертатися до нас за допомогою, щоб максимально спростити цей процес і забезпечити включення вашої роботи до бази даних Scopus.
